Initial commit
| 22 files changed, 27354 insertions(+), 0 deletions(-) | |||
|---|---|---|---|
| A | .gitattributes | +4 | -0 | 
| A | .gitignore | +5 | -0 | 
| A | README.md | +77 | -0 | 
| A | assets/Cube.obj | +46 | -0 | 
| A | assets/Duck.obj | +11162 | -0 | 
| A | assets/Plane.obj | +15 | -0 | 
| A | assets/Teapot.obj | +14385 | -0 | 
| A | assets/Tri.obj | +9 | -0 | 
| A | build_linux.sh | +56 | -0 | 
| A | build_macos.sh | +56 | -0 | 
| A | build_win32.bat | +81 | -0 | 
| A | src/camera.cpp | +45 | -0 | 
| A | src/camera.hpp | +16 | -0 | 
| A | src/clip.cpp | +135 | -0 | 
| A | src/clip.hpp | +25 | -0 | 
| A | src/draw.cpp | +207 | -0 | 
| A | src/draw.hpp | +16 | -0 | 
| A | src/math.hpp | +346 | -0 | 
| A | src/mesh.cpp | +73 | -0 | 
| A | src/mesh.hpp | +40 | -0 | 
| A | src/renderer.cpp | +500 | -0 | 
| A | src/renderer.hpp | +55 | -0 | 
1@@ -0,0 +1,4 @@
2+* text eol=lf
3+*.bat text eol=crlf
4+*.ps1 text eol=crlf
5+*.sh text=auto eol=lf
A · .gitignore
+5, -01@@ -0,0 +1,5 @@
2+bin/
3+build/
4+notes/
5+external/
6+third-party/
A · README.md
+77, -0 1@@ -0,0 +1,77 @@
 2+### Overview
 3+
 4+Interactive software rasterizer written in C++, just to grok some GPU pipeline rendering, associated graphics APIs and math. Attempts to do things more classically in the GPU way. Like a depth buffer instead of sorting, Pineda-style edge triangle rasterization, homogeneous clipping, and floating-point math instead of ints.
 5+
 6+- The rasterizer outputs to a color buffer that's blitted to the screen by `SDL_UpdateTexture()`.
 7+
 8+- Primitive assembly -> backface culling -> early near plane rejection -> frustum culling.
 9+
10+- Clipping -> NDC and perspective -> depth test -> rasterize -> color buffer.
11+
12+- The math and the pipeline is handled internally. SDL handles window creation, input events and window surface updates.
13+
14+- Some clarity on conventions, this uses a right-handed Z-up coordinate system. So X+ is forward, Y- is right and Z+ is up. The math is all in row-major matrices and row vectors. So `v' = v \* m`.
15+
16+- Currently the scene is hardcoded, just some .obj files that are parsed and loaded at runtime. No textures as of right now.
17+
18+- There is some initial perspective correct interpolation. I've only validated it with debug textures/patterns seems to check out though.
19+
20+- Contains a free cam and mouselook, typical `[W][A][S][D]` and `[Q][E]` for +Z, -Z respectively.
21+
22+### Local setup
23+
24+Build script for each platform, acquiring SDL is skipped. `-r` for the release build.
25+
26+**Windows**
27+
28+```
29+.\build_win32.bat
30+```
31+
32+**Linux**
33+
34+```
35+./build_linux.sh
36+```
37+
38+**MacOS**
39+
40+```
41+./build_macos.sh
42+```
43+
44+`/assets` holds the meshes. Scene composition is handled manually in `initialize_scene()`.
45+
46+### To-do
47+
48+- Texture sampling
49+- Transparency and alpha blending
50+- Shading
51+- SIMD/Autovec
52+
53+### Resources
54+
55+- [OpenGL Specification](https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/glspec46.core.pdf)
56+
57+- [A trip through the Graphics Pipeline](https://fgiesen.wordpress.com/2011/07/09/a-trip-through-the-graphics-pipeline-2011-index/)
58+
59+- [Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition](https://mathfor3dgameprogramming.com/)
60+
61+- [Clipping and culling overview](https://graphicscompendium.com/opengl/24-clipping-culling)
62+
63+- [Rasterization Overview](https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/rasterization-practical-implementation/overview-rasterization-algorithm.html)
64+
65+- [3D Clipping in Homogeneous Coordinates](https://chaosinmotion.com/2016/05/22/3d-clipping-in-homogeneous-coordinates/)
66+
67+- [Polygon Codec/Homogeneous clipping](https://fabiensanglard.net/polygon_codec/)
68+
69+- **Homogeneous Clipping** [Clipping using homogeneous coordinates (1978)](https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/965139.807398)
70+
71+- [Perspective-Correct Interpolation](https://andrewkchan.dev/posts/perspective-interpolation.html)
72+
73+- [Bresenham's line algorithm](https://wikipedia.org/wiki/Bresenham%27s_line_algorithm)
74+
75+- [Sutherland–Hodgman algorithm](https://wikipedia.org/wiki/Sutherland%E2%80%93Hodgman_algorithm)
76+
77+- **Pineda Rasterization**: [A Parallel Algorithm for Polygon Rasterization (1988)](https://www.cs.drexel.edu/~deb39/Classes/Papers/comp175-06-pineda.pdf)
78+
A · assets/Cube.obj
+46, -0 1@@ -0,0 +1,46 @@
 2+# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: ''
 3+# www.blender.org
 4+mtllib cube.mtl
 5+o Cube
 6+v 1.000000 -1.000000 -1.000000
 7+v 1.000000 -1.000000 1.000000
 8+v -1.000000 -1.000000 1.000000
 9+v -1.000000 -1.000000 -1.000000
10+v 1.000000 1.000000 -0.999999
11+v 0.999999 1.000000 1.000001
12+v -1.000000 1.000000 1.000000
13+v -1.000000 1.000000 -1.000000
14+vt 1.000000 0.333333
15+vt 1.000000 0.666667
16+vt 0.666667 0.666667
17+vt 0.666667 0.333333
18+vt 0.666667 0.000000
19+vt 0.000000 0.333333
20+vt 0.000000 0.000000
21+vt 0.333333 0.000000
22+vt 0.333333 1.000000
23+vt 0.000000 1.000000
24+vt 0.000000 0.666667
25+vt 0.333333 0.333333
26+vt 0.333333 0.666667
27+vt 1.000000 0.000000
28+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
29+vn 0.000000 1.000000 0.000000
30+vn 1.000000 0.000000 0.000000
31+vn -0.000000 0.000000 1.000000
32+vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
33+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
34+usemtl Material
35+s off
36+f 2/1/1 3/2/1 4/3/1
37+f 8/1/2 7/4/2 6/5/2
38+f 5/6/3 6/7/3 2/8/3
39+f 6/8/4 7/5/4 3/4/4
40+f 3/9/5 7/10/5 8/11/5
41+f 1/12/6 4/13/6 8/11/6
42+f 1/4/1 2/1/1 4/3/1
43+f 5/14/2 8/1/2 6/5/2
44+f 1/12/3 5/6/3 2/8/3
45+f 2/12/4 6/8/4 3/4/4
46+f 4/13/5 3/9/5 8/11/5
47+f 5/6/6 1/12/6 8/11/6
A · assets/Duck.obj
+11162, -0    1@@ -0,0 +1,11162 @@
    2+# Blender 4.5.1 LTS
    3+# www.blender.org
    4+o LOD3spShape
    5+v 0.411403 0.350334 -0.611452
    6+v 0.359303 0.311023 -0.625725
    7+v 0.329031 0.386530 -0.612527
    8+v 0.286629 0.342452 -0.626392
    9+v 0.417365 0.266279 -0.625658
   10+v 0.477235 0.295536 -0.610533
   11+v 0.523566 0.221401 -0.609969
   12+v 0.457543 0.202205 -0.625020
   13+v 0.483181 0.108058 -0.625102
   14+v 0.551311 0.114182 -0.609005
   15+v -0.305638 0.380422 -0.585643
   16+v -0.443433 0.296291 -0.584079
   17+v -0.346372 0.409811 -0.549750
   18+v -0.485167 0.315071 -0.543085
   19+v -0.388078 0.271172 -0.612460
   20+v -0.264815 0.344374 -0.612505
   21+v 0.458506 0.384003 -0.582685
   22+v 0.366629 0.423477 -0.583715
   23+v 0.532709 0.321025 -0.581751
   24+v 0.501331 0.411458 -0.541231
   25+v 0.581257 0.340592 -0.540483
   26+v 0.404382 0.454639 -0.545317
   27+v 0.581501 0.236429 -0.580379
   28+v 0.613752 0.116992 -0.580253
   29+v 0.633771 0.249456 -0.540201
   30+v 0.674713 0.117845 -0.542915
   31+v -0.514143 0.184967 -0.584783
   32+v -0.452448 0.174016 -0.612816
   33+v -0.561379 0.193403 -0.543337
   34+v -0.385764 0.429674 -0.501817
   35+v -0.516693 0.328417 -0.492698
   36+v -0.430287 0.440158 -0.444861
   37+v -0.540945 0.337545 -0.436446
   38+v 0.541857 0.430054 -0.489369
   39+v 0.442210 0.474576 -0.492134
   40+v 0.624340 0.353456 -0.490177
   41+v 0.582770 0.438973 -0.433480
   42+v 0.661539 0.358312 -0.437447
   43+v 0.501776 0.478980 -0.429891
   44+v -0.597805 0.199959 -0.492127
   45+v -0.622576 0.204881 -0.434911
   46+v -0.556826 0.342578 -0.375582
   47+v -0.460367 0.442516 -0.381231
   48+v -0.480474 0.443049 -0.312850
   49+v -0.566079 0.342793 -0.309380
   50+v -0.637279 0.208300 -0.372928
   51+v -0.646569 0.211502 -0.305665
   52+v -0.474224 0.426857 -0.171956
   53+v -0.488778 0.436658 -0.241250
   54+v -0.554558 0.336677 -0.176775
   55+v -0.567948 0.341066 -0.241458
   56+v -0.643855 0.213837 -0.238418
   57+v -0.629649 0.213689 -0.174952
   58+v -0.383140 0.401567 -0.049465
   59+v -0.439888 0.417159 -0.106748
   60+v -0.493790 0.323427 -0.062640
   61+v -0.529661 0.330604 -0.116653
   62+v -0.605835 0.211820 -0.116609
   63+v -0.576608 0.210220 -0.063537
   64+v -0.262932 0.362909 0.030187
   65+v -0.313045 0.383239 -0.005276
   66+v -0.397301 0.301704 0.023232
   67+v -0.445598 0.312766 -0.016435
   68+v -0.544282 0.210880 -0.015033
   69+v -0.499796 0.210576 0.027688
   70+v 0.293287 0.333400 0.013186
   71+v 0.152674 0.382973 0.001582
   72+v 0.246042 0.307968 0.034776
   73+v 0.135562 0.349690 0.032337
   74+v 0.205835 0.276163 0.053771
   75+v 0.118858 0.313848 0.057464
   76+v 0.023704 0.364681 0.036340
   77+v 0.025023 0.333096 0.061660
   78+v 0.024438 0.395783 0.011896
   79+v 0.319081 0.241419 0.039291
   80+v 0.364056 0.117571 0.051310
   81+v 0.381509 0.258205 0.023254
   82+v 0.419863 0.120722 0.055499
   83+v 0.304838 0.112017 0.056011
   84+v 0.265134 0.220845 0.054112
   85+v 0.148708 0.151224 0.085853
   86+v 0.165479 0.084147 0.083918
   87+v 0.122617 0.202405 0.087462
   88+v 0.725094 0.246075 0.088018
   89+v 0.667189 0.251888 0.111973
   90+v 0.719296 0.132659 0.172956
   91+v 0.657528 0.134861 0.195851
   92+v 0.657528 0.134861 0.195851
   93+v 0.667189 0.251888 0.111973
   94+v 0.596256 0.134431 0.188496
   95+v 0.613063 0.255010 0.101979
   96+v 0.656037 0.313805 0.045801
   97+v 0.613752 0.305478 0.052133
   98+v 0.656037 0.313805 0.045801
   99+v 0.708605 0.313945 0.020570
  100+v 0.810380 0.221260 -0.028446
  101+v 0.775378 0.234828 0.036830
  102+v 0.819626 0.115739 0.012192
  103+v 0.773635 0.127024 0.117252
  104+v 0.754618 0.308385 -0.020409
  105+v 0.787730 0.296463 -0.069847
  106+v 0.753498 0.360055 -0.122696
  107+v 0.717561 0.373453 -0.078040
  108+v 0.673957 0.375180 -0.038974
  109+v 0.601335 0.438706 -0.114303
  110+v 0.636010 0.447551 -0.171185
  111+v 0.661635 0.442428 -0.234244
  112+v 0.707596 0.394138 -0.265213
  113+v 0.780197 0.329938 -0.166848
  114+v 0.755737 0.324570 -0.287337
  115+v 0.802729 0.284763 -0.199515
  116+v 0.821702 0.261608 -0.154132
  117+v 0.808534 0.277868 -0.118922
  118+v 0.678481 0.256648 -0.491830
  119+v 0.729609 0.121515 -0.496375
  120+v 0.716300 0.260592 -0.441413
  121+v 0.773131 0.123487 -0.444446
  122+v 0.218736 0.566386 -0.369472
  123+v 0.223866 0.572896 -0.333254
  124+v 0.275774 0.562545 -0.363645
  125+v 0.296267 0.563628 -0.334351
  126+v 0.231585 0.575870 -0.292950
  127+v 0.314684 0.563101 -0.292038
  128+v 0.623422 0.435013 -0.374981
  129+v 0.693805 0.354197 -0.385799
  130+v 0.707596 0.394138 -0.265213
  131+v 0.755737 0.324570 -0.287337
  132+v 0.661635 0.442428 -0.234244
  133+v 0.565621 0.472455 -0.355052
  134+v 0.749509 0.259310 -0.391359
  135+v 0.804086 0.121945 -0.393243
  136+v 0.796871 0.240263 -0.299067
  137+v 0.834558 0.120121 -0.303055
  138+v 0.235484 0.575135 -0.251460
  139+v 0.234106 0.568960 -0.212512
  140+v 0.321728 0.559921 -0.245832
  141+v 0.317086 0.554664 -0.204060
  142+v 0.413665 0.440508 -0.058792
  143+v 0.382999 0.461341 -0.081013
  144+v 0.304223 0.429697 -0.045217
  145+v 0.278132 0.456885 -0.071048
  146+v 0.464052 0.125066 0.069756
  147+v 0.447570 0.273152 0.010072
  148+v 0.380449 0.360085 -0.007493
  149+v 0.380449 0.360085 -0.007493
  150+v 0.447570 0.273152 0.010072
  151+v 0.490032 0.378576 -0.018407
  152+v 0.512853 0.275895 0.009768
  153+v 0.464052 0.125066 0.069756
  154+v 0.503192 0.130457 0.096544
  155+v -0.169186 0.310682 0.078913
  156+v -0.218825 0.339169 0.049731
  157+v -0.310413 0.267480 0.083984
  158+v -0.350821 0.287194 0.056100
  159+v -0.114713 0.391609 0.023662
  160+v -0.094168 0.363353 0.042754
  161+v -0.073245 0.335187 0.067443
  162+v -0.453828 0.205407 0.061779
  163+v -0.410417 0.193582 0.089649
  164+v 0.084396 0.246638 0.088796
  165+v 0.016512 0.288440 0.087002
  166+v 0.572619 0.334379 0.006253
  167+v 0.565969 0.266857 0.052281
  168+v 0.543103 0.133356 0.154947
  169+v 0.796871 0.240263 -0.299067
  170+v 0.827967 0.216804 -0.210147
  171+v 0.834558 0.120121 -0.303055
  172+v 0.852085 0.115747 -0.211022
  173+v 0.834581 0.204348 -0.149128
  174+v 0.851797 0.114190 -0.141691
  175+v 0.620375 0.365423 -0.013469
  176+v 0.552853 0.420578 -0.060683
  177+v 0.552853 0.420578 -0.060683
  178+v 0.620375 0.365423 -0.013469
  179+v 0.827729 0.209775 -0.091296
  180+v 0.841186 0.114983 -0.070625
  181+v -0.379633 0.176426 0.110520
  182+v -0.289364 0.244799 0.106123
  183+v -0.361698 0.167884 0.128767
  184+v -0.276612 0.231787 0.125185
  185+v -0.081016 0.282020 0.104789
  186+v -0.003418 0.260778 0.105494
  187+v -0.071918 0.308354 0.085608
  188+v -0.018461 0.248944 0.123288
  189+v -0.088511 0.267487 0.122605
  190+v -0.179922 0.279321 0.103625
  191+v -0.180545 0.264298 0.122954
  192+v 0.050847 0.224960 0.105553
  193+v 0.085538 0.181334 0.104729
  194+v 0.069828 0.175655 0.122836
  195+v 0.033401 0.217055 0.123443
  196+v -0.220678 0.304106 -0.626763
  197+v -0.325375 0.241277 -0.626836
  198+v 0.025883 0.362168 -0.626681
  199+v -0.087592 0.344602 -0.626548
  200+v 0.020241 0.408374 -0.612705
  201+v -0.110080 0.390000 -0.612527
  202+v 0.178832 0.362509 -0.626637
  203+v 0.199006 0.408862 -0.613380
  204+v -0.379751 0.158423 -0.626496
  205+v -0.133249 0.426443 -0.585836
  206+v 0.010780 0.446386 -0.587007
  207+v -0.000934 0.477185 -0.553131
  208+v -0.158754 0.457974 -0.549469
  209+v 0.224237 0.446757 -0.586014
  210+v 0.255244 0.477926 -0.548082
  211+v -0.017156 0.570101 -0.364764
  212+v -0.012589 0.577204 -0.326885
  213+v 0.059848 0.570197 -0.370562
  214+v 0.065995 0.578524 -0.330281
  215+v -0.010484 0.582164 -0.283689
  216+v 0.070517 0.583461 -0.288538
  217+v -0.012589 0.577204 -0.326885
  218+v -0.087496 0.571954 -0.326811
  219+v -0.010484 0.582164 -0.283689
  220+v -0.098209 0.573044 -0.281220
  221+v -0.073646 0.568900 -0.357558
  222+v -0.017156 0.570101 -0.364764
  223+v -0.004871 0.582430 -0.236942
  224+v 0.074684 0.583025 -0.245891
  225+v 0.078495 0.579265 -0.205009
  226+v 0.002803 0.577107 -0.190796
  227+v 0.002803 0.577107 -0.190796
  228+v -0.004871 0.582430 -0.236942
  229+v -0.082335 0.564933 -0.175953
  230+v -0.096682 0.571161 -0.228112
  231+v 0.010610 0.567380 -0.150803
  232+v 0.080778 0.571390 -0.168130
  233+v 0.079725 0.556324 -0.134225
  234+v 0.012256 0.552751 -0.118099
  235+v 0.012256 0.552751 -0.118099
  236+v 0.010610 0.567380 -0.150803
  237+v -0.040712 0.548154 -0.110388
  238+v -0.060389 0.556206 -0.134722
  239+v -0.150576 0.423936 -0.012705
  240+v 0.020033 0.429118 -0.017457
  241+v -0.266610 0.442887 -0.048864
  242+v -0.342369 0.458827 -0.100045
  243+v -0.387796 0.472017 -0.165180
  244+v -0.404367 0.482643 -0.237654
  245+v -0.392148 0.488580 -0.309157
  246+v -0.357138 0.489982 -0.376219
  247+v -0.297527 0.486608 -0.436720
  248+v -0.190131 0.483265 -0.495322
  249+v -0.008371 0.498367 -0.513435
  250+v 0.302718 0.500666 -0.491274
  251+v 0.414672 0.508904 -0.429209
  252+v 0.489720 0.501978 -0.360627
  253+v 0.543385 0.488522 -0.280331
  254+v 0.550339 0.481137 -0.211081
  255+v 0.530707 0.471543 -0.147852
  256+v 0.636010 0.447551 -0.171185
  257+v 0.601335 0.438706 -0.114303
  258+v 0.486783 0.457160 -0.093862
  259+v 0.552853 0.420578 -0.060683
  260+v 0.490032 0.378576 -0.018407
  261+v 0.229390 0.562375 -0.179964
  262+v 0.301376 0.550801 -0.172446
  263+v 0.227514 0.550668 -0.152130
  264+v 0.282684 0.547242 -0.153480
  265+v 0.158191 0.430082 -0.034199
  266+v 0.451537 0.510565 -0.362058
  267+v 0.492115 0.501772 -0.293610
  268+v 0.410572 0.531835 -0.360286
  269+v 0.445019 0.524897 -0.297939
  270+v 0.431614 0.516985 -0.361161
  271+v 0.470131 0.509564 -0.297124
  272+v 0.336475 0.537263 -0.404557
  273+v 0.358651 0.522465 -0.415041
  274+v 0.378076 0.514850 -0.420698
  275+v 0.505328 0.492778 -0.225517
  276+v 0.493405 0.482538 -0.161917
  277+v 0.459559 0.517074 -0.234095
  278+v 0.450936 0.509371 -0.176375
  279+v 0.484701 0.500793 -0.230314
  280+v 0.474699 0.491243 -0.168382
  281+v -0.127310 0.509445 -0.467801
  282+v 0.007993 0.514790 -0.487500
  283+v 0.035774 0.544195 -0.446166
  284+v 0.022562 0.528113 -0.469684
  285+v -0.067573 0.543335 -0.431352
  286+v -0.095503 0.525370 -0.451689
  287+v -0.067573 0.543335 -0.431352
  288+v -0.095503 0.525370 -0.451689
  289+v -0.151829 0.542920 -0.399634
  290+v -0.190858 0.524814 -0.414588
  291+v -0.229079 0.509348 -0.424145
  292+v 0.270458 0.515740 -0.465532
  293+v 0.243633 0.541288 -0.432827
  294+v 0.256319 0.526556 -0.452186
  295+v -0.296178 0.509971 -0.368635
  296+v -0.209512 0.542023 -0.351678
  297+v -0.254606 0.524808 -0.361591
  298+v -0.241883 0.538894 -0.292453
  299+v -0.293071 0.522108 -0.299029
  300+v -0.335718 0.507687 -0.304049
  301+v -0.348530 0.501860 -0.233754
  302+v -0.250662 0.532985 -0.227682
  303+v -0.305305 0.516036 -0.230425
  304+v -0.232660 0.524554 -0.163356
  305+v -0.284597 0.506783 -0.162132
  306+v -0.329238 0.491791 -0.162815
  307+v -0.092812 0.457204 -0.034221
  308+v -0.199132 0.467665 -0.057428
  309+v -0.033016 0.503246 -0.064375
  310+v -0.117694 0.508155 -0.076416
  311+v -0.060063 0.479743 -0.048679
  312+v -0.156485 0.487164 -0.065102
  313+v 0.061516 0.501118 -0.070181
  314+v -0.033016 0.503246 -0.064375
  315+v 0.048460 0.476384 -0.054203
  316+v -0.060063 0.479743 -0.048679
  317+v 0.034951 0.455292 -0.039063
  318+v -0.278599 0.479854 -0.101254
  319+v -0.186239 0.515629 -0.109921
  320+v -0.233512 0.496581 -0.104256
  321+v 0.454739 0.470995 -0.110811
  322+v 0.357887 0.500200 -0.102944
  323+v 0.373813 0.470201 -0.088382
  324+v 0.419003 0.503098 -0.131489
  325+v 0.439517 0.480908 -0.119263
  326+v 0.261605 0.500044 -0.094188
  327+v 0.270154 0.469556 -0.081020
  328+v 0.158813 0.500814 -0.085268
  329+v 0.156411 0.474472 -0.072286
  330+v 0.395922 0.542697 -0.293506
  331+v 0.363529 0.548214 -0.345287
  332+v 0.305476 0.551929 -0.382336
  333+v 0.400378 0.530256 -0.188631
  334+v 0.408666 0.536403 -0.237980
  335+v -0.039006 0.558994 -0.399404
  336+v 0.049008 0.558890 -0.410436
  337+v -0.039006 0.558994 -0.399404
  338+v -0.109961 0.559120 -0.377102
  339+v 0.229064 0.555294 -0.402355
  340+v -0.152229 0.558809 -0.337154
  341+v -0.177275 0.556792 -0.285246
  342+v -0.180426 0.551980 -0.226392
  343+v -0.165242 0.544685 -0.167812
  344+v -0.076456 0.530324 -0.093105
  345+v -0.007162 0.528580 -0.088968
  346+v 0.072422 0.528247 -0.097932
  347+v -0.007162 0.528580 -0.088968
  348+v -0.128141 0.536663 -0.120835
  349+v 0.376275 0.525467 -0.150381
  350+v 0.322232 0.524318 -0.129317
  351+v 0.243173 0.526290 -0.121294
  352+v 0.156819 0.527795 -0.111804
  353+v 0.154365 0.554308 -0.146644
  354+v 0.155010 0.569011 -0.178510
  355+v 0.155662 0.577241 -0.212942
  356+v 0.154461 0.582083 -0.251615
  357+v 0.150902 0.582475 -0.292416
  358+v 0.145905 0.577218 -0.332772
  359+v 0.141738 0.568884 -0.372231
  360+v 0.140938 0.557474 -0.410444
  361+v 0.141286 0.543566 -0.444512
  362+v 0.141093 0.528966 -0.467845
  363+v 0.140804 0.517015 -0.486166
  364+v 0.141746 0.503172 -0.512331
  365+v 0.131217 0.483628 -0.552946
  366+v 0.127221 0.453837 -0.587585
  367+v 0.125731 0.414808 -0.613328
  368+v 0.122483 0.368114 -0.626822
  369+v -0.534368 0.073493 -0.582892
  370+v -0.586217 0.073604 -0.542877
  371+v -0.470717 0.070809 -0.610229
  372+v -0.627314 0.073604 -0.492675
  373+v -0.656089 0.073604 -0.435437
  374+v -0.673764 0.073604 -0.373261
  375+v -0.686687 0.073604 -0.305421
  376+v -0.687592 0.076785 -0.238210
  377+v -0.677108 0.076785 -0.174714
  378+v -0.656215 0.076792 -0.116579
  379+v -0.627321 0.076785 -0.064798
  380+v -0.595507 0.076763 -0.013372
  381+v -0.557168 0.075376 0.029764
  382+v -0.518094 0.074308 0.064670
  383+v -0.477605 0.073130 0.094409
  384+v -0.443544 0.069385 0.115258
  385+v -0.419462 0.065382 0.131458
  386+v -0.398717 0.067065 -0.625280
  387+v 0.105638 0.130620 0.103929
  388+v 0.115432 0.073938 0.103388
  389+v 0.092841 0.126045 0.120670
  390+v 0.104704 0.072588 0.118461
  391+v 0.068560 0.184159 0.147198
  392+v 0.095332 0.130590 0.140785
  393+v 0.110376 0.077586 0.136722
  394+v 0.128734 0.089982 0.160203
  395+v 0.112111 0.145308 0.168893
  396+v 0.079748 0.215246 0.188622
  397+v -0.023199 0.250694 0.144189
  398+v 0.028056 0.222958 0.145901
  399+v 0.026721 0.250005 0.177923
  400+v -0.023637 0.269089 0.170368
  401+v -0.090061 0.265864 0.142632
  402+v -0.086361 0.279803 0.166357
  403+v -0.178187 0.277941 0.167069
  404+v -0.178269 0.263388 0.142691
  405+v -0.278532 0.242450 0.167373
  406+v -0.272252 0.230808 0.144937
  407+v -0.356433 0.167514 0.148355
  408+v -0.369445 0.175602 0.175187
  409+v -0.413739 0.066546 0.149148
  410+v -0.418995 0.077978 0.173519
  411+v 0.156233 0.456566 -0.058666
  412+v 0.490061 0.024499 -0.625947
  413+v 0.560045 0.024766 -0.609925
  414+v 0.624497 0.024396 -0.581395
  415+v 0.687682 0.023143 -0.544768
  416+v -0.535777 -0.060927 -0.584546
  417+v -0.587269 -0.061980 -0.544071
  418+v -0.471674 -0.057109 -0.611541
  419+v -0.627329 -0.062210 -0.493157
  420+v -0.654917 -0.063270 -0.435511
  421+v -0.671644 -0.066451 -0.373135
  422+v -0.684100 -0.071107 -0.305435
  423+v -0.685998 -0.076045 -0.237543
  424+v -0.675885 -0.079923 -0.173350
  425+v -0.655073 -0.082711 -0.114659
  426+v -0.624304 -0.085009 -0.062826
  427+v -0.544645 -0.082851 0.029527
  428+v -0.588129 -0.089739 -0.012527
  429+v 0.369349 0.024766 0.052214
  430+v 0.374643 -0.068038 0.053119
  431+v 0.422258 0.025990 0.060118
  432+v 0.424660 -0.068742 0.064737
  433+v 0.310250 0.025211 0.056440
  434+v 0.315663 -0.061602 0.056871
  435+v 0.166043 0.033070 0.084162
  436+v 0.166606 -0.018007 0.084400
  437+v 0.726503 0.010338 0.197972
  438+v 0.661709 0.009878 0.216996
  439+v 0.665884 -0.108972 0.203006
  440+v 0.661709 0.009878 0.216996
  441+v 0.603952 -0.105509 0.193419
  442+v 0.599474 0.011762 0.200700
  443+v 0.835187 0.023024 0.027977
  444+v 0.788293 0.014624 0.139970
  445+v 0.740434 0.023780 -0.497576
  446+v 0.782472 -0.068913 -0.446351
  447+v 0.785312 0.024203 -0.445135
  448+v 0.815570 -0.067467 -0.384338
  449+v 0.818869 0.024929 -0.385213
  450+v 0.463703 0.027413 0.076911
  451+v 0.463348 -0.070240 0.084066
  452+v 0.500671 0.024685 0.108311
  453+v 0.498150 -0.081094 0.120070
  454+v 0.463703 0.027413 0.076911
  455+v 0.463348 -0.070240 0.084066
  456+v -0.503762 -0.078440 0.064284
  457+v -0.462813 -0.071196 0.093252
  458+v 0.543422 0.014438 0.162724
  459+v 0.545215 -0.101113 0.166216
  460+v 0.849283 0.025315 -0.300045
  461+v 0.865024 0.024373 -0.206447
  462+v 0.862821 0.024351 -0.136131
  463+v 0.852166 0.024573 -0.060935
  464+v -0.427944 -0.063196 0.113330
  465+v -0.405590 -0.059296 0.129293
  466+v 0.115158 0.036933 0.103469
  467+v 0.114884 -0.000072 0.103551
  468+v 0.106943 0.034538 0.117586
  469+v 0.108485 0.006994 0.116978
  470+v -0.398880 -0.051719 -0.625888
  471+v 0.114787 0.040892 0.135299
  472+v 0.117442 0.011606 0.134409
  473+v 0.134658 0.055298 0.158498
  474+v 0.139566 0.016966 0.159039
  475+v -0.397241 -0.061142 0.171043
  476+v -0.392897 -0.056590 0.147814
  477+v 0.415444 -0.339393 -0.612446
  478+v 0.333932 -0.374032 -0.612675
  479+v 0.363811 -0.301417 -0.627103
  480+v 0.292553 -0.330488 -0.626866
  481+v 0.483099 -0.285476 -0.612030
  482+v 0.423229 -0.257650 -0.627511
  483+v 0.526784 -0.212564 -0.610481
  484+v 0.462132 -0.195474 -0.626281
  485+v 0.550479 -0.135152 -0.609606
  486+v 0.481706 -0.125788 -0.625228
  487+v -0.482128 -0.302462 -0.543085
  488+v -0.437961 -0.282703 -0.583775
  489+v -0.339106 -0.393554 -0.548535
  490+v -0.297683 -0.363734 -0.584672
  491+v -0.383347 -0.258155 -0.612142
  492+v -0.257787 -0.329999 -0.611712
  493+v 0.367236 -0.409687 -0.583256
  494+v 0.462005 -0.372194 -0.583018
  495+v 0.536919 -0.309395 -0.582210
  496+v 0.584297 -0.327990 -0.540483
  497+v 0.503926 -0.398099 -0.541083
  498+v 0.399140 -0.437513 -0.542989
  499+v 0.586380 -0.227141 -0.582492
  500+v 0.613272 -0.142766 -0.582358
  501+v 0.671103 -0.150336 -0.545524
  502+v 0.638658 -0.238633 -0.542877
  503+v -0.448905 -0.161183 -0.612609
  504+v -0.510614 -0.172349 -0.584664
  505+v -0.558339 -0.180801 -0.543337
  506+v -0.537238 -0.324334 -0.436453
  507+v -0.513653 -0.315815 -0.492698
  508+v -0.421101 -0.421187 -0.442199
  509+v -0.376356 -0.412972 -0.499712
  510+v 0.440853 -0.457191 -0.489888
  511+v 0.543763 -0.414707 -0.489295
  512+v 0.627389 -0.340853 -0.490177
  513+v 0.665654 -0.346036 -0.438025
  514+v 0.585756 -0.423493 -0.433361
  515+v 0.504030 -0.462899 -0.428075
  516+v -0.594765 -0.187356 -0.492127
  517+v -0.619536 -0.192271 -0.434911
  518+v -0.553594 -0.329673 -0.375537
  519+v -0.453131 -0.422396 -0.378696
  520+v -0.562773 -0.329243 -0.309246
